|
Report_Id: 254705 Est NO 0003 |
Date:09/02/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 254705 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | COVINGTON (06300) Johnson, Tyler A | ||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | ADDR SN 0 VC Code KY0036504 | |||||
| 1310 W 23RD STREET | |||||||
| TEMPE , AZ , 85282 | |||||||
| Pay Period | 08/09/2025 TO 08/22/2025 | ||||||
| Date Approved | 09/01/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 0601904712501 | ||||||
| Project No. | HSIP 9010(679), HSIP 9010(680), HSIP 9010(674), HSIP 9010(675), HSIP 9010(677), HSIP 9010(676) | ||||||
| Primary County | CAMPBELL | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROUTES IN CAMPBELL COUNTY | ||||||
| Description | HFST ON I-471 NORTHBOUND OFF RAMPS 111 AND 112 | ||||||
| Date Let | 03/20/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 04/01/2025 | Date Work Began | 06/08/2025 | ||||
| Date Contract Executed | 05/02/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 05/02/2025 | Actual Completion Date | 08/11/2025 | ||||
| Current Contract Amount | $263,263.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $263,263.00 |
Total Earnings | $225,364.40 |
$223,526.90 |
$1,837.50 |
|
| Percent Complete | 85.60 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $37,898.60 |
Gross Earnings | $225,364.40 |
$223,526.90 |
$1,837.50 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $225,364.40 |
$223,526.90 |
$1,837.50 |
|||
| Contract Id | 254705 | Change Order Summary |
County | CAMPBELL | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Project Number | HSIP 9010(679), HSIP 9010(680), HSIP 9010(674), HSIP 9010(675), HSIP 9010(677), HSIP 9010(676) | |||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | Period | 08/09/2025 TO 08/22/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 254705 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CAMPBELL | ||||||
| Contract Type | HFRS HIGH FRICTION SURFACE | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0601904712501 | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Period | 08/09/2025 TO 08/22/2025 | |||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | |||||||||
| Project | 0601900272501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(679) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (US 27) (MP 16.50) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,200.00 | 6,200.00 | |||
| 0015 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 725.00 | 725.00 | |||
| 0020 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 120.00 | 240.00 | |||
| 0025 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 48.00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 15.00 | 720.00 | |||
| 0030 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 127.50 | 255.00 | |||
| 0035 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 127.00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 4.95 | 628.65 | |||
| 0040 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 48.00 | 48.000 | 38.000 | 38.000 | 12.75 | 484.50 | |||
| 0045 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 1,370.00 | 1,370.000 | 1,370.040 | 1,370.040 | 24.50 | 33,565.98 | |||
| Project | 0601900272501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(679) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0050 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.48 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$42,819.13 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0601900272502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(680) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0150 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0155 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (US 27) (MP 16.62) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,200.00 | 6,200.00 | |||
| 0160 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 725.00 | 0.00 | |||
| 0165 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 120.00 | 120.00 | |||
| 0170 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 51.00 | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 15.00 | 780.00 | |||
| 0175 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 127.50 | 510.00 | |||
| 0180 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 164.00 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 4.95 | 811.80 | |||
| 0185 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 51.00 | 51.000 | 47.000 | 47.000 | 12.75 | 599.25 | |||
| 0190 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 1,860.00 | 1,860.000 | 1,858.660 | 1,858.660 | 24.50 | 45,537.17 | |||
| Project | 0601900272502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(680) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0195 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.46 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$97,377.35 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0601904712501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(674) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0100 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0105 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (CAMPBELL I 471 HSIP NB RAMPS 111 AND 11 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||
| 0110 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 725.00 | 725.00 | |||
| 0115 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 120.00 | 120.00 | |||
| 0120 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 35.00 | 35.000 | 64.000 | 37.000 | 101.000 | 15.00 | 960.00 | 1,515.00 | |
| 0125 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 18.00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 127.50 | 2,295.00 | |||
| 0130 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 410.00 | 410.000 | 421.400 | 421.400 | 4.95 | 2,085.93 | |||
| 0135 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 35.00 | 35.000 | 39.000 | 39.000 | 12.75 | 497.25 | |||
| 0140 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 2,195.00 | 2,195.000 | 2,112.756 | 2,112.756 | 24.50 | 51,762.52 | |||
| Project | 0601904712501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(674) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0145 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.46 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $960.00 |
$164,278.05 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0601904712502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(675) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0255 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0260 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (CAMPBELL I 471 HSIP SB RAMP 131) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
| 0265 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 725.00 | 725.00 | |||
| 0270 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 120.00 | 120.00 | |||
| 0275 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 3.00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 127.50 | 382.50 | |||
| 0280 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 65.00 | 65.000 | 49.000 | 49.000 | 4.95 | 242.55 | |||
| 0285 | PAVE MARKING-THERMO YIELD BAR-36 IN | 22520EN | LF | 15.00 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 58.50 | 877.50 | 877.50 | |
| 0290 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 910.00 | 910.000 | 346.660 | 346.660 | 24.50 | 8,493.17 | |||
| Project | 0601904712502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(675) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0295 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.46 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $877.50 |
$179,418.77 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0601911202501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(677) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0055 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0060 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1120) (MP 1.608) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||
| 0065 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 725.00 | 725.00 | |||
| 0070 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 120.00 | 120.00 | |||
| 0075 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 24.00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 15.00 | 360.00 | |||
| 0080 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 48.00 | 48.000 | 52.000 | 52.000 | 4.95 | 257.40 | |||
| 0085 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 24.00 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 12.75 | 331.50 | |||
| 0090 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 715.00 | 715.000 | 791.940 | 791.940 | 24.50 | 19,402.53 | |||
| Project | 0601911202501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(677) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0095 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.46 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$203,815.20 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0601911202502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(676) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0200 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | |||
| 0205 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1120) (MP 1.314) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||
| 0210 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 725.00 | 725.00 | |||
| 0215 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 120.00 | 240.00 | |||
| 0220 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 40.00 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 15.00 | 570.00 | |||
| 0225 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 127.50 | 255.00 | |||
| 0230 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 127.50 | 127.50 | |||
| 0235 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 121.00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 4.95 | 598.95 | |||
| 0240 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 40.00 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 12.75 | 459.00 | |||
| 0245 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 584.00 | 584.000 | 627.500 | 627.500 | 24.50 | 15,373.75 | |||
| Project | 0601911202502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(676) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0250 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,127.43 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$225,364.40 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||